影像傳感器 | Pixim Orca Sensor |
掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描, H:15.625KHZ / V:50HZ |
有效像素(H*V) | PAL:758(H)×582(V) |
水平解析度 | 600 TVL |
曝光控制 | 增益值控制, 快門控制, 寬動態(tài), 手動電子快門 |
寬動態(tài)范圍 | 120 dB/ 17bit |
寬動態(tài)范圍區(qū)域 | 1 Zone - Fully Adjustable |
慢速快門 | 初始設(shè)置 2x, 最大 32x |
背光補償 | 4區(qū)域 |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 |
白平衡 | 自動白平衡, 自動跟蹤白平衡, 手動白平衡, Push White |
自動白平衡范圍 | 2800°K~ 7500°K/ 2000°K~11000°K |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步/電源同步 |
電子變焦 | 最大 2x |
最低照度 | 0.65 Lux @ F1.2 |
信噪比 | >50dB @F1.2, 50 IRE |
伽瑪特性 | 0.45 |
OSD菜單控制 | 支持 |
視頻輸出 | 復合視頻輸出1.0Vpp 750hm BNC, unbalanced |
工作電壓 | 交流: 24V ±20% 或直流: 12VDC -10% +20% |
電源電耗 | 4.2W 最大 |
操作溫度 | -10?C ~ +50?C |
儲存溫度 | -20?C ~ +60?C |
鏡頭類型 | 3.0-9.0mm自動光圈鏡頭 |
尺寸mm | 120(?) X 100(H) |
重量 | 280g |
產(chǎn)品特點:
☆ 1/3” IPE傳感器
☆ 分辨率 600 TVL
☆ 3.0–9.0mm自動光圈可變焦鏡頭
☆ 支持雙電源, 直流電源 12V / 交流電源 24V
☆ 專利三軸機心設(shè)計, 適用任何安裝環(huán)境
☆ 信噪比 50dB
☆ 支持OSD菜單控制
☆ 支持寬動態(tài) (WDR)
☆ 第二視頻輸出接口